THANK YOU FOR YOUR ORDER
Invoice Date 2023-07-11
Due Date: 2023-07-11
| # | Item | Picture | Price | Qty | Total |
|---|
| Sub Total | MK354,558,614.06 | |
| Tax | MK0.00 | |
| Total | MK354,558,614.06 | |
| Total Paid | MK50,500.00 | |
| Amount Due | MK354,508,114.06 | |
| Date | Account | Amount | Description | Method | Ref | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-14 | National Bank | MWK 20,500.00 | GC071103S Payment | Bank Transfer | FT2322608RQ1\BNK | Receipt |
| 2023-07-10 | National Bank | MWK 30,000.00 | GC071103S Payment | Bank Transfer | TT23191HJKPB\CAC | Receipt |
| Type | File | Download |
|---|
SHIPMENT BY SEA