THANK YOU FOR YOUR ORDER
Invoice Date 2023-07-21
Due Date: 2023-07-21
| # | Item | Picture | Price | Qty | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
BROWN BOOT SIZE 42 |
MK18,200.00 | 1 | MK18,200.00 |
| Sub Total | MK18,200.00 | |
| Tax | MK0.00 | |
| Total | MK18,200.00 | |
| Total Paid | MK18,200.00 | |
| Date | Account | Amount | Description | Method | Ref | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-26 | National Bank | MWK 3,700.00 | Invoice#501 GC072014S Payment | Bank Transfer | FT24239PK20C\BNK | Receipt |
| 2023-08-14 | National Bank | MWK 4,500.00 | GC072014S Payment | Cash | FT2322608RQ1\BNK | Receipt |
| 2023-07-21 | National Bank | MWK 10,000.00 | GC072014S Payment | Bank Transfer | FT23202BX1JX\BNK | Receipt |
| Type | File | Download |
|---|
SHIPMENT BY SEA